PUFFERJAKKER
Find din størrelse
Mål en jakke, du er glad for, og sammenlign med målene her. Alle mål er i cm, målt med jakken liggende fladt.
| Størrelse | A · Brystbredde | B · Længde | C · Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XXS | 56,5 | 64 | 61,5 |
| XS | 57,5 | 66 | 62,5 |
| S | 61 | 71 | 66,5 |
| M | 64,5 | 76 | 68 |
| L | 68 | 78 | 69,5 |
| XL | 71,5 | 80 | 71 |
| XXL | 75 | 82 | 72,5 |
| 3XL | 78,5 | 84 | 72,5 |
Brystbredde er målt fladt fra armhule til armhule – ikke hele omkredsen.
Modellen er 167 cm høj og har str. XS på
Modellen er 194 cm høj og har str. XL på
PUFFER JAKKE SORT
999,00 kr
Almindelig pris
1.250,00 kr
Størrelse: